Lista de materiales (BOM)¶
En los enlaces podréis encontrar algunos suministradores y tener acceso a las hojas de características (datasheets) de los componentes.
| Comp. | Concepto | Descripción | Uds. | Partida | URL |
|---|---|---|---|---|---|
| - | Nucleo-F446RE | Placa de desarrollo | 1 | BASE | L1, L2, L3 |
| - | Cable USB A-Mini B | Importante: cable de alimentación y datos | 1 | BASE | Link |
| - | Latiguillos macho-macho | Cables de conexión para protoboard | +10 | BASE | Link |
| - | Latiguillos macho-hembra | Cables de conexión para protoboard | +10 | BASE | Link |
| - | Protoboard | Tamaño mínimo: \(80 \times 60 \text{ mm}\) | 1 | BASE | Link |
| - | Teclado matricial | Membrana 4x4 alfanumérico | 1 | TECLADO | L1, L2, L3 |
D1 |
LED RGB cátodo común | De inserción. e.g. \(60^\circ\) visión | 1 | DISPLAY | Link |
R_R |
Resistencia \(150~\Omega\) | De inserción. Tol: \(\leq 10\%\). Pot: \(\frac{1}{4}-\frac{1}{2}~W\) | 1 | DISPLAY | Link |
R_G, R_B |
Resistencia \(91~\Omega\) | De inserción. Tol: \(\leq 10\%\). Pot: \(\frac{1}{4}-\frac{1}{2}~W\) | 2 | DISPLAY | Link |